Стоимость занятия | Количество занятий | Количество месяцев обучения | Итоговая стоимость курса | Сумма платежа при оплате помесячно | |
---|---|---|---|---|---|
Scratch 1.0 | 1000 руб. | 36 | 4,5 | 36 000 руб. | 8 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1000 руб. | 36 | 4,5 | 36 000 руб. | 8 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1000 руб. | 72 | 9 | 72 000 руб. | 8 000 руб. |
Python 2.0 | 1000 руб. | 72 | 9 | 72 000 руб. | 8 000 руб. |
Стоимость занятия | Итоговая стоимость курса | Количество занятий | Количество месяцев обучения | Сумма платежа при оплате помесячно | |
---|---|---|---|---|---|
Scratch 1.0 | 1000 руб. | 36 000 руб. | 36 | 4,5 | 8 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1000 руб. | 36 000 руб. | 36 | 4,5 | 8 000 руб. |
Python 1.0 | 1000 руб. | 72 000 руб. | 72 | 9 | 8 000 руб. |
Python 2.0 | 1000 руб. | 72 000 руб. | 72 | 9 | 8 000 руб. |
Стоимость занятия | Итоговая стоимость курса | Количество занятий | Количество месяцев обучения | Сумма платежа при оплате помесячно | |
---|---|---|---|---|---|
Scratch 1.0 | 1500 руб. | 36 000 руб. | 24 | 6 | 6 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1500 руб. | 36 000 руб. | 24 | 6 | 6 000 руб. |
Python 1.0 | 1500 руб. | 72 000 руб. | 48 | 12 | 6 000 руб. |
Python 2.0 | 1500 руб. | 72 000 руб. | 48 | 12 | 6 000 руб. |
Стоимость занятия | Количество занятий | Количество месяцев обучения | Итоговая стоимость курса | Сумма платежа при оплате помесячно | |
---|---|---|---|---|---|
Scratch 1.0 | 1000 руб. | 36 | 4,5 | 36 000 руб. | 8 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1000 руб. | 36 | 4,5 | 36 000 руб. | 8 000 руб. |
Scratch 2.0 | 1000 руб. | 72 | 9 | 72 000 руб. | 8 000 руб. |
Python 2.0 | 1000 руб. | 72 | 9 | 72 000 руб. | 8 000 руб. |
Наличный расчет
Абонемент на занятия возможно оплатить в центрах наличными у администратора. При оплате обязательно проверьте детали оплаты, наличие чека.
Банковской картой
Для выбора оплаты услуги с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата абонемента банковской картой». Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем: МИР, VISA International, Mastercard Worldwide, JCB.
Отказ от услуги
Срок отказа от услуги составляет 30 дней от момента оплаты. Возврат денежных средств возможен лишь в том случае, если услуга не была оказана.
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).
Передача данных при оплате
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
При оплате банковской картой в назначении платежа укажите ФИО ученика и вышлите скриншот электронного чека на почту info@innschool.ru, чтобы мы смогли быстрее идентифицировать платёж.